| উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | SHQN, SHQN |
| মডেল নম্বার: | AS568 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 |
|---|---|
| মূল্য: | $0.30-0.50 |
| উপাদান প্রকার: | সিলিকন এনআর এনবিআর এইচএনবিআর এফকেএম ইত্যাদি | কঠোরতা পরিসীমা: | 40~90 তীরে A |
|---|---|---|---|
| আকার মান: | AS568, কাস্টম | রঙ বিকল্প: | কাস্টমাইজড |
| ন্যূনতম আদেশ: | 1000pcs | সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3000000 পিস/পিস |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা: | 0-20 ℃ | তেল প্রতিরোধের: | ভাল (এনবিআর) |
| কঠোরতা (ক্যাপসুলেটেড): | 70 ডুরো | উপাদান (ক্যাপসুলেটেড): | পিটিএফই এনক্যাপসুলেটেড সিলিকন/এফকেএম |
| আবরণ উপাদান: | পিটিএফই লেপ রাবার | লেপ কঠোরতা: | 60-90 তীরে A |
| উৎপাদন সরঞ্জাম: | 150T/200T/300T ভ্যাকুয়াম ভলকানাইজিং মেশিন | দৈনিক উৎপাদন: | প্রতিদিন 2500 ছাঁচ |
| নেতৃত্ব সময়: | 7-15 দিন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টম আকারের রাবার ও-রিং,পিটিএফই এনবিআর এফকেএম ইপিডিএম রাবার সিল রিং,কাস্টমাইজড কালার ও-রিং সিল |
||
| আইটেম | মান |
|---|---|
| আকার | কাস্টম সাইজ |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| ব্র্যান্ড নাম | SHQN |
| উপাদানের প্রকার | সিলিকন NR NBR HNBR FKM ইত্যাদি |
| কঠোরতা | 40~90 শোর A |
| MOQ | 1000pcs |
| ডেলিভারি সময় | 7-15 দিন |
| সরবরাহ ক্ষমতা | 3,000,000 পিস/মাস |
| অ্যাপ্লিকেশন | তেল ও গ্যাস শিল্প |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Chris Miao
টেল: +8615618817170
কারখানা সরবরাহকারী শিল্প তেল সীল অংশ ম্যাটেল ব্যাকডিং রিং হাতুড়ি ইউনিয়ন সীল সঙ্গে
4'' 80D HNBR তেলক্ষেত্র সিলিং ডাস্ট প্লাগ হ্যামার ইউনিয়ন সিল
চিত্র 2202 1502 হ্যামার ইউনিয়ন সিল লিপ সীল রিং 2 "3" '4 "সাইজ এনবিআর FKM PTFE
বুন-এন, এনবিআর হ্যামার ইউনিয়ন সীল উইকোর জন্য চিত্র সংখ্যা 60২,100২,150২
চায়না ফ্যাক্টরি রাবার সিল API অয়েলফিল্ড 90 শোর এ AS568 রঙিন রাবার ও রিং
রঙিন জ্বালানী প্রতিরোধী রাবার সিল রিংগুলি 40 শোর এ- 90 শোর একটি কঠোরতা
ওয়্যারলাইন কন্ট্রোল ফায়ার সুইচ সিস্টেম রাবার সিল পণ্য AS568-231 Buna /
রঙিন রাউন্ড ফ্ল্যাট বড় ছোট রাবার হে রিং সিলস এফকেএম এসবিআর এনআর এইচএনবিআর নাইট্রিল
তেল মাঠ কাস্টম রাবার উপাদান, টেকসই ঢালাই রাবার পণ্য
সাংহাই Qinuo রাবার ঢালাই সেবা সস্তা মূল্য ভাল মানের কাস্টম রাবার ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ
এনআর সিলিকন SBR সিলিকন রাবার আসবাবপত্র Stoppers চেয়ার লেগ ক্যাপ সিলিন্ডার আকার