উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | SHQN, SHQN |
মডেল নম্বার: | AS568 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 |
---|---|
মূল্য: | $0.01 |
উপাদান প্রকার: | এনবিআর | কঠোরতা: | 40~90 তীরে A |
---|---|---|---|
আকার মান: | AS568 | কাস্টম আকার: | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা |
ন্যূনতম আদেশ: | 10000 পিসি | সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3000000 পিস/পিস |
তেল প্রতিরোধের: | ভাল | রঙ বিকল্প: | কালো বা কাস্টম রঙ |
উত্পাদন মান: | মেট্রিক/AS568 | স্টোরেজ তাপমাত্রা: | 0-20 ℃ |
উপাদান বিকল্প: | সিলিকন/এফকেএম/এনবিআর/এইচএনবিআর/এফভিএমকিউ/ইপিডিএম | কঠোরতা পরিসীমা: | 70-90 ডুরো |
এনক্যাপসুলেটেড উপাদান: | পিটিএফই এনক্যাপসুলেটেড সিলিকন বা এফকেএম | আবরণ উপাদান: | পিটিএফই লেপ রাবার |
লেপ কঠোরতা: | 60-90 তীরে A | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Chemical Resistant Rubber O-Rings,NBR Rubber Seal Rings,40~90 Shore A O-Ring Seals |
Item | Value |
---|---|
Size | AS568 |
Place of Origin | China |
Brand Name | SHQN |
Model Number | AS568 |
Product name | Rubber O Rings |
Material Type | NBR |
Hardness | 40~90 Shore A |
MOQ | 10000pcs |
Delivery time | 7-15 Days |
Supply Ability | 3000000 Piece/Pieces per Month |
Size Options | AS568, Customer's Requirement |
Port | Shanghai Port |
Application | Oil and gas industry |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Chris Miao
টেল: +8615618817170
কারখানা সরবরাহকারী শিল্প তেল সীল অংশ ম্যাটেল ব্যাকডিং রিং হাতুড়ি ইউনিয়ন সীল সঙ্গে
4'' 80D HNBR তেলক্ষেত্র সিলিং ডাস্ট প্লাগ হ্যামার ইউনিয়ন সিল
চিত্র 2202 1502 হ্যামার ইউনিয়ন সিল লিপ সীল রিং 2 "3" '4 "সাইজ এনবিআর FKM PTFE
বুন-এন, এনবিআর হ্যামার ইউনিয়ন সীল উইকোর জন্য চিত্র সংখ্যা 60২,100২,150২
চায়না ফ্যাক্টরি রাবার সিল API অয়েলফিল্ড 90 শোর এ AS568 রঙিন রাবার ও রিং
রঙিন জ্বালানী প্রতিরোধী রাবার সিল রিংগুলি 40 শোর এ- 90 শোর একটি কঠোরতা
ওয়্যারলাইন কন্ট্রোল ফায়ার সুইচ সিস্টেম রাবার সিল পণ্য AS568-231 Buna /
রঙিন রাউন্ড ফ্ল্যাট বড় ছোট রাবার হে রিং সিলস এফকেএম এসবিআর এনআর এইচএনবিআর নাইট্রিল
তেল মাঠ কাস্টম রাবার উপাদান, টেকসই ঢালাই রাবার পণ্য
সাংহাই Qinuo রাবার ঢালাই সেবা সস্তা মূল্য ভাল মানের কাস্টম রাবার ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ
এনআর সিলিকন SBR সিলিকন রাবার আসবাবপত্র Stoppers চেয়ার লেগ ক্যাপ সিলিন্ডার আকার